E-mail: Jelszó:
KATALÓGUS
Keresés: 
Akciós termékek (1. oldal)
Újdonságok (5. oldal)
Üveg eszközök (14. oldal)
Műanyag eszközök (42. oldal)
Fémeszközök (100. oldal)
Biztonság, higiénia (116. oldal)
Szűréstechnika (132. oldal)
Folyadékadagolók (154. oldal)
Mintaelőkészítés (164. oldal)
Mikrohullám (184. oldal)
Műszerek, készülékek (208. oldal)
Standardok (334. oldal)
Mikrobiológia (342. oldal)
Mellékletek (370. oldal)
laboratóriumi üvegáru, főzőpohár, erlenmeyer lombik
Előző oldal Következő oldal
gömblombik


Erlenmeyer lombik, bőnyakú, osztással

Kód DURAN Kód BORO 3.3 Térfogat (ml) d1 (mm) d (mm) h (mm)
52.112122614* Kosárba 63.411106025 Kosárba 25 31 43 70
52.112122617* Kosárba 63.411106050 Kosárba 50 34 51 85
52.112122624 Kosárba 63.417106100 Kosárba 100 34 64 105
52.112122632 Kosárba 63.417106200 Kosárba 200 50 79 131
52.112122636 Kosárba 63.417106250 Kosárba 250 50 85 140
52.112122639 Kosárba 63.417106300 Kosárba 300 50 87 156
52.112122644 Kosárba 63.417106500 Kosárba 500 50 105 177
52.112122654 Kosárba 63.417106940 Kosárba 1.000 50 131 220
52.112122663 Kosárba 63.411106950 Kosárba 2.000 72 153 275
Erlenmeyer lombik, bőnyakú, osztással
*DURAN alapanyagból, de Schott felirat nélkül (hazai gyártás)

Erlenmeyer lombik normál csiszolatos, dugó nélkül

Kód Térfogat (ml) Csiszolat (NS) d x h (mm)
51.2419313 Kosárba 25 14/23 42 x 75
51.2419320 Kosárba 50 14/23 51 x 85
51.2419317 Kosárba 50 19/26 51 x 85
51.2419318 Kosárba 50 24/29 51 x 85
51.2419319 Kosárba 50 29/32 51 x 85
51.2419324 Kosárba 100 19/26 64 x 105
51.2419326 Kosárba 100 24/29 64 x 105
51.2419327 Kosárba 100 29/32 64 x 105
51.2419332 Kosárba 200 29/32 79 x 131
51.2419336 Kosárba 250 24/29 85 x 140
51.2419337 Kosárba 250 29/32 85 x140
51.2419338 Kosárba 250 45/40 85 x 140
51.2419339 Kosárba 300 29/32 87 x 156
51.2419344 Kosárba 500 24/29 105 x 175
51.2419346 Kosárba 500 29/32 105 x 175
51.2419347 Kosárba 500 45/40 105 x 175
51.2419354 Kosárba 1.000 24/29 131 x 220
51.2419356 Kosárba 1.000 29/32 131 x 220
51.2419357 Kosárba 1.000 45/40 131 x 220

Jódszám lombik üvegdugóval

Kód Térfogat (ml) Csiszolat (NS) d (mm) h (mm)
51.2419217 Kosárba 50 29/32 n.a. n.a
51.2419227 Kosárba 100 29/32 64 120
51.2419237 Kosárba 250 29/32 85 160
51.2419246 Kosárba 500 29/32 105 195
51.2419254 Kosárba 1000 29/32 131 235

Szívópalack, Erlenmeyer forma, üveg vagy műanyag olivával

Kód üveg olivás DURAN Kód üveg olivás BORO 3.3 Kód műanyag olivás DURAN Térfogat (ml) d1 (mm) d (mm) h (mm)
51.2120124 Kosárba 63.412022100 Kosárba 51.2120424 Kosárba 100 24 65 100
51.2120136 Kosárba 63.412022250 Kosárba 51.2120436 Kosárba 250 35 85 155
51.2120144 Kosárba 63.412022500 Kosárba 51.2120444 Kosárba 500 34 105 185
51.2120154 Kosárba 63.412022940 Kosárba 51.2120454 Kosárba 1.000 45 135 230
51.2120163 Kosárba 63.412022950 Kosárba 51.2120463 Kosárba 2.000 60 166 255

laboratóriumi üvegáru, főzőpohár, erlenmeyer lombik
Előző oldal Következő oldal
gömblombik
2007. pmpcomp.hu © Labsystem Kft. minden jog fenntartva email: info@laboreszkozkatalogus.hu