Ár kérése
Kompakt hűtő és fűtő keringető rendszerek, 3 féle térfogat tartományban. A magas minőségű szigetelésnek köszönhetően gyors felmelegedést biztosítanak. Mindegyik típus rendelkezik egy biztonsági leeresztő szeleppel, amely biztonságosabbá és könnyebbé teszi a termikus folyadék kezelését.
További részletekSpecifikációk: | HRC 2 lite | HRC 2 basic | HRC 2 control | CBC 5 basic | CBC 5 control |
---|---|---|---|---|---|
Térfogat: | 1 - 3,5 l | 1,4 - 4 l | 1,4 - 4 l | 5 - 7 l | 5 - 7 l |
Hőmérséklet tartomány: | -10 °C ... +100 °C | -20 °C ... +100 °C | -30 °C ... +100 °C | -25 °C ... +200 °C | -25 °C ... +200 °C |
Hőmérséklet beállítás felontása: | 0,1 K | 0,1 K | 0,01 K | 0,1 K | 0,01 K |
Hőmérséklet stabilitás (+70°C-on): | ±0,05 K | ±0,1 K | ±0,05 K | ±0,02 K | ±0,01 K |
Hőmérséklet stabilitás (-10°C-on): | ±0,1 K | ±0,1 K | ±0,05 K | - | - |
Max. áramlási sebesség (0 bar ellennyomás): | 18 l / perc | 21 l / perc | 21 l / perc | 31 l / perc | 31 l / perc |
Zajszint: | 51 dB | 52 dB | 52 dB | 55 dB | 55 dB |
Hűtőközeg: | R290 | R134a | R134a | R134a | R134a |
Hűtőközeg mennyisége: | 79 g | 230 g | 230 g | 250 g | 250 g |
Hűtőközeg max. nyomása: | 21 bar | 20 bar | 20 bar | 20 bar | 20 bar |
Méret (szé x ma x mé): | 225 x 385 x 430 mm | 220 x 475 x 525 mm | 220 x 475 x 525 mm | 275 x 690 x 490 mm | 275 x 690 x 490 mm |
Tömeg: | 24,9 kg | 32,8 kg | 33,3 kg | 45 kg | 46,5 kg |
Megengedett környezeti hőmérséklet: | 5 °C ... 32 °C | 5 °C ... 32 °C | 5 °C ... 32 °C | 5 °C ... 32 °C | 5 °C ... 32 °C |
Max megengedett relatív páratartalom: | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
Védelmi osztály: | IP 21 | IP 21 | IP 21 | IP 21 | IP 21 |
Teljesítmény: | 1250 W | 1800 W | 1800 W | 3000 W | 3000 W |
Fűtési teljesítmény: | 1000 W | 1500 W | 1500 W | 2500 W | 2500 W |
IKA fűtő keringető termosztát 150°C max. hőmérséklettel, külső hűtő csatlakozási lehetőséggel, polikarbonát vagy rozsdamentes acél káddal.
További információk