Ár kérése
Kettős mérőrendszerű pH mérő 3 tizedes felbontással, grafikus LCD kijelzõvel. Egymástól függetlenül és kombináltan is használható, az érzékelők mentesek az egymás közti interferenciától. Választható referencia-hőmérséklet: 18, 20, 25 °C. A memória 250 mérési eredmény tárolására alkalmas. A készülék RS 232 kimenettel rendelkezik. GLP megfelelőség: a készülék teljesítménye folyamatos ellenőrzés alatt áll, az ellenőrzés eredménye a kijelzőn látható. A mérési és kalibrálási adatokhoz a dátum és az idõpont hozzáfűzése automatikusan megtörténik.
Tartozékok: ATC, K=1 üveg vezetőképesség mérõcella (73.027013), üveg pH elektród (73.924005), pH 4 és pH 7 puffer kapszula, lengőkaros elektróda tartó (73.903200).
Műszaki adatok: | Vezetőképesség | pH / mV | Hőmérséklet | TDS |
---|---|---|---|---|
Méréstartomány: | 0,01 μS – 1,999 S, 0,1 μS – 19,99 S* | -2,000 – 20,000 pH, -1.999,9 – +1.999,9 mV | -10 – +105 °C | 0 – 1.999 g/l |
Felbontás: | 0,01 μS – 1 mS | 0,1 / 0,01 / 0,001 pH, 0,1 mV | 0,1 °C | 0,1 g/l |
Pontosság: | ±0,5% ±2 digit | ±0,003 pH, ±0,2 mV | ±0,5 °C | 0 – 35 g/l: ±1, 35 – 99 g/l: ±3 |
Riasztás tartomány: | 0 – 19,99 S | -2 – 19,999 pH, -1.999,9 – +1.999,9 mV | - | 0 – 1.999 g/l |
Hőmérséklet kompenáció: | manuális vagy automatikus (ATC), 0 – 100 °C | |||
Kalibrálás: | 1, 2 vagy 3 pontos | |||
Kimenet: | analóg / kétirányú RS232 | |||
Adatgyűjtés: | 250 eredmény | |||
GLP: | figyelmeztetés kalibrálásra: 1 – 999 óra közötti intervallumban, időpont nyomtatás az eredményekkel együtt, 1 mp – 1 nap intervallummal, végpont elnyomás 0 mp – 1 óra | |||
Kijelző: | Grafikus LCD | |||
Méretek: | 210 x 250 x 55 mm | |||
Tömeg: | 850 g | |||
*:x10 mérõcellával |