Ár kérése
Műszaki adatok:
| Rotor típus | RT 246 szög (30°) | RT 247 szög (30°) | RT 248 szög (30°) |
|---|---|---|---|
| Kapacitás: | 8 x15 ml | 12 x 5 ml | 10 x 15 ml |
| Fordulatszám: | 8.000 ford./perc | 8.000 ford./perc | 8.000 ford./perc |
| Sugár: | 91 mm | 72 mm | 89 mm |
| Gyorsulás: | 6.511 xg | 5.152 xg | 6.368 xg |
| Fékezési idő: | 15 másodperc | 15 másodperc | 15 másodperc |
| Csőtípus | Adapter RT 246 rotorhoz | Adapter RT 247 rotorhoz | Adapter RT 248 rotorhoz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapacitás | Átmérő | Csövek száma | Kód | Csövek száma | Kód | Csövek száma | Kód |
| 15 ml kónikus cső | 17 x 122 mm | 8 | RE 459 | - | - | - | - |
| 15 ml | 16 x 100 mm | 8 | - | - | - | 10 | - |
| 12 ml | 16 x 110 mm | 8 | - | - | - | 10 | - |
| 10 ml vérvételi cső | 16 x 107 mm | 8 | - | - | - | 10 | - |
| 10 ml kónikus | 16 x 105 mm | 8 | - | - | - | 10 | - |
| 7 - 10 ml vérvételi cső | 13 x 107 mm | 8 | RE 371 | - | - | 10 | RE 470 |
| 10 ml | 13 x 100 mm | 8 | RE 371 | - | - | 10 | RE 470 |
| 10 ml (hs) | 16 x 80 mm | 8 | RE 398 | - | - | 10 | RE 527 |
| 5 ml vérvételi cső | 13 x 82 mm | 8 | RE 377 | 12 | - | 10 | RE 471 |
| 5 ml | 13 x 75 mm | 8 | RE 377 | 12 | - | 10 | RE 471 |
| 1,5 - 2,2 ml mikrocső | 11 x 42 mm | 8 | RE 513 | - | - | 10 | RE 574 |
| 0,5 - 0,6 ml mikrocső | 8 x 30 mm | 8 | RE 514 | - | - | 10 | RE 586 |
| 0,2 - 0,4 ml mikrocső | 6 x 45 mm | 8 | RE 515 | - | - | 10 | RE 587 |
| 0,2 ml mikrocső | 6 x 21 mm | 8 | RE 515 | - | - | 10 | RE 587 |
Kompakt centrifuga az Orto Alresa-tól: MICROCEN 24 kisméretű laborcentrifuga 8.000 fordulat/perc maximális sebességgel 3 különböző rotorral.
További információk