Ár kérése
A robosztus felépítésű, két frekvenciával (25 és 45 kHz) is működhető készülékek fokozott igénybevételnek is megfelelnek, így hosszútávon problémamentesen használhatóak ipari termelési vagy szervizelési eljárásokhoz.
PULSE és SWEEP és különböző extra biztonsági funkcióval felvértezett vízfürdők fűtési tartománya 30-80°C terjed. DYNAMIC funkció a PULSE és SWEEP funkciók váltakozó alkalmazása 20%-kal megemelt ultrahang teljesítmény mellett.
Minden típust görgőkkel és leeresztő csappal láttak el. A kiváló minőségű rozsdamentes acélra a gyártó három év átrozsdásodás elleni garanciát vállal.
xtra ST 300H | xtra ST 500H | xtra ST 600H | xtra ST 800H | xtra ST1400H | xtra ST1600H | xtra ST 1900S | xtra ST 2500H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultrahang frekvencia (kHz) | 25/45 | 25/45 | 25/45 | 25/45 | 25/45 | 25/45 | 25/45 | 25/45 |
Tartály kapacitás | 22 | 42 | 45 | 70 | 97 | 133 | 134 | 215 |
Tartály maximális kapacitás | 30 | 50 | 58 | 83 | 126 | 162 | 187 | 255 |
Ultrahang teljesítmény - Normal, Pulse (W) | 480 | 540/600 | 800/900 | 900/1000 | 1440 | 1600/1800 | 1000 | 1600/1800 |
Ultrahang teljesítmény - Dynamic (W) | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 1800 | 2000 | 1000 | 2000 |
Fűtési teljesítmény (W) | 1400 | 1400 | 1400 | 4200 | 5000 | 7500 | 2300 | 7500 |
Készülék külső méret Szé/Mé/ma (mm) | 500/550/936 | 500/550/936 | 670/580/936 | 670/580/936 | 885/850/936 | 885/850/936 | 615/900/940 | 1035/900/936 |
Tartály belső méret Szé/Mé/Ma (mm) | 330/300/300 | 330/300/500 | 500/330/350 | 500/330/500 | 600/600/350 | 600/600/450 | 410/650/720 | 750/650/520 |
Kosár terhelhetőség (kg) | 12 | 12 | 25 | 40 | 50 | 50 | 40 | 50 |
Kosár belső méret Szé/Mé/Ma (mm) | 255/230/170 | 255/230/370 | 400/255/220 | 400/255/370 | 490/525/210 | 480/525/300 | 360/560/240 | 630/575/370 |
Tömeg (kg) | 40 | 45 | 55 | 61 | 87 | 93 | 75 | 107 |
25 / 45, vagy 35 / 130 kHz-es frekvencia, 3,5 - 16,8 literes kádak
További információk