Ár kérése
Különféle teszterek, IP67 vízállósággal. Könnyűek és kis méretűek, akár még egy zsebbe is kényelmesen elférhetnek.
Az LCD kijelzőről könnyen leolvashatóak az adatok.
A pH 5 FOOD teszter élelmiszeripari felhasználásra is alkalmas.
Műszaki adatok | ORP 5 teszter | pX 4 teszter | pH 5 FOOD teszter | pH 5 teszter | pH 1 teszter |
---|---|---|---|---|---|
pH mérési tartomány | - | -2,00 - +15,00 pH | -2,00 - 16,00 pH | -2,00 - 16,00 pH | 0,0 - 14,0 pH |
mV mérési tartomány | -1000 - +1900 mV | -1000 - +1900 mV | -1000 - +1900 mV | -1000 - 1900 mV | - |
Hőmérséklet mérési tartomány | 0,0 - 60,0 °C | 0,0 - 60,0 °C | 0,0 - 60,0 °C | 0,0 - 60,0 °C | 0 - 50 °C |
Pontosság | - | ± 0,01 pH, ± 0,2 °C | ± 0,01 pH, ± 0,2 °C | ± 0,01, ± 0,2 °C | ± 0,1 pH |
Cserélhető szenzor | igen | igen | igen | igen | nem |
Kalibráció | 3 ponton | 3 ponton | 3 ponton | 3 ponton | 2 ponton |
Méretek | 40 x 200 mm | 40 x 200 mm | 40 x 210 mm | 40 x 200 mm | 40 x 200 mm |
Súly | 110 g |
130 g |
140 g | 110 g | 105 g |
Műszaki adatok | COND 5 teszter | COND 1 teszter |
---|---|---|
Vezetőképesség mérési tartomány | 0,01 μS - 200 mS | 0,01 μS - 200 mS |
TDS mérési tartomány | 0,01 ppm - 199,9 ppt | 00,1 ppm - 199,9 ppt |
Sótartalom mérési tartomány | 0,1 mg/l - 100 g/l | - |
Hőmérséklet mérési tartomány | 0,0 - 60,0 °C | 0 - 50 °C |
Pontosság | ± 2% teljes skála (vezetőképesség, TDS), ± 0,2 °C | ± 2 % teljes skála (vezetőképesség) |
Cserélhető szenzor | igen | nem |
Kalibráció | 3 ponton | 2 ponton |
Méretek | 40 x 200 mm | 40 x 200 mm |
Súly | 110 g | 105 g |
Műszaki adatok | PC 6 teszter | PC 5 teszter |
---|---|---|
pH mérési tartomány | -2,00 - 16,00 pH | -2,00 - 16,00 pH |
mV mérési tartomány | -1000 - +1900 mV | -1000 - 1900 mV |
Vezetőképesség mérési tartomány | 0,01μS - 200 mS | 0,01μS - 200 mS |
TDS mérési tartomány | 0,01 ppm - 199,9 ppt | 0,01 ppm - 199,9 ppt |
Sótartalom mérési tartomány | 0,1 mg/l - 100,0 g/l | 0,1 mg/l - 100,0 g/l |
Hőmérséklet mérési tartomány | 0,0 - 60,0 °C | 0,0 - 60,0 °C |
Pontosság | ± 2 % teljes skála (vezetőképesség, TDS), ± 0,01 pH, ± 0,2 °C | ± 2 % teljes skála (vezetőképesség, TDS), ± 0,01 pH, ± 0,2 °C |
Cserélhető szenzor | igen |
igen |
Kalibráció | 3 ponton | 3 ponton |
Méretek | 40 x 200 g | 40 x 200 g |
Súly | 110 g | 110 g |
XS Instruments asztali vezetőképesség mérő készülékei.
További információkXS Instruments hordozható vezetőképesség mérő készülékei.
További információk