Ár kérése
Jenway pásztázó spektrofotométerek diódasoros detektorral, amely lehetővé teszi a teljes hullámhossz egyidejű mérését, ezáltal rövidül a mérési időtartam. Ezen felül a kapott adatok a teljes spektrumra vonatkozó méréseket tartalmaznak, így a jövőbeli elemzésekhez gyorsan kiolvashatóak ezek az adatok.
A kis helyigényű készülék a kialakításának köszönhetően lehetővé teszi a nyitott fedéllel történő méréseket, így lényegesebben gyorsabban cserélhetőek a minták. Nagy, színes érintőképernyős kijelzővel, melyről könnyen leolvashatóak a kapott adatok. A készülékhez USB csatlakozsással igény szerint nyomtató is csatlakoztatható.
Előre programozott mérési módok: fotometria, spektrum felvétel, kinetika, mennyiségi mérés és töb hullámhosszon való mérés.
Műszaki adatok | Jenway 7200 | Jenway 7205 | Jenway 7206 Genova Bio |
---|---|---|---|
Fényforrás: | Wolfram halogén | Xenon | Xenon |
Sávszélesség: | 7 nm | 5 nm | 3 nm |
Hullámhossz tartomány: | 335 - 800 nm | 198 - 800 nm | 198 - 800 nm |
Hullámhossz pontosság: | ± 2 nm | ± 2 nm | ± 2 nm |
Transzmittancia tartomány: | 0 - 199,9 % | 0 - 199,9 % | 0 - 199,9 % |
Abszorbancia tartomány: | -0,3 - 25 A | -0,3 - 25 A | -0,3 - 25 A |
Abszorbancia pontossága: | ± 0,01 A (1 A-en és 546 nm-en) | ± 0,01 A (1 A-en és 546 nm-en) | ± 0,01 A (1 A-en és 546 nm-en) |
Koncentráció: | ± 2.500 | ± 2.500 | ± 2.500 |
Mérési idő: | 15 - 9999 másodperc | 15 - 9999 másodperc | 15 - 9999 másodperc |
Küvettatartó: | 10 x 10 mm | 10 x 10 mm | mikroküvetta |
Méret: | 212 x 422 x 120 mm | 212 x 422 x 120 mm | 212 x 422 x 120 mm |
Tömeg | 2,8 kg | 2,8 kg | 2,8 kg |
JENWAY M 6300 VIS és M 6305 UV-VIS spektrofotométerek
További információkÉrintő képernyős spektrofotométer
További információkÉlettudományi spektrofotométer, 198 - 1.000 nm-ig
További információkJenway márkájú pásztázó spektrofotométerek fehér-kék és fekete színekben.
További információkMikrotérfogattal működő spektrofotométerek
További információkKétsugaras UV-VIS spektrofotométer
További információk