Ár kérése
Kis méretének ellenére nagy kijelzővel rendelkezik, melyről könnyen leolvashatóak a mérési adatok. Lehetősége van integrált nyomtatóval felszerelni a készüléket. A készülékek lehetővé teszik, hogy ugyan annál a mintánál a mérési eredmények megismétlődjenek. Mindkét készülék rendelkezik RS232 , analóg és nyomtató portokkal.
Tartozékok: 10 x 10 mm küvetta tartó és 100 db eldobható küvetta. M 7310 és M7315-ös modellekhez 2 GB memóriakártya is tartozik.
Jellemzők:
Típus | M 7305 UV-VIS | M 7310 VIS | M 7315 UV-VIS |
---|---|---|---|
Hullámhossz tartomány: | 198 - 1000nm | 320 - 1000nm | 198 - 1000nm |
Sávszélleség: | 5 nm | 5 nm | 5 nm |
Felbontás: | 1 nm | 1 nm | 1 nm |
Pontosság: | ± 2 nm | ± 2 nm | ± 2 nm |
Fényforrás: | Xenon lámpa | Halogén lámpa | Xenon lámpa |
Transzmittancia tartomány: | 0-199,9% | 0-199,9% | 0-199,9% |
Abszorbancia tartomány: | - 0,300 - 2,500 | - 0,300 - 2,500 | - 0,300 - 2,500 |
Fotometriai pontosság: | ± 0.01 A | ± 0.01 A | ± 0.01 A |
Fotometriai felbontás: | 0.001A | 0.001A | 0.001A |
Koncentrációs tartomány | - 300-9999 | - 300-9999 | - 300-9999 |
Koncentrációs tartomány felbontása: |
1 / 0,1 / 0,01 / 0,001 | 1 / 0,1 / 0,01 / 0,001 | 1 / 0,1 / 0,01 / 0,001 |
Koncentrációs mértékegységek: | ppm, EBC, SRM, mEq / l, mekv, M, MM, uM, NM, U, U / l, U / ml, g / l, mg / l, ug / l, ng / l ,g / dl, mg / dl, ug / dl, mg / ml, ug / ml, ng / ml, ug / ul, ng / ul, mol / l-es, mmol / l |
||
Koncentrációs faktor: | 0.001 - 10000 | 0.001 - 10000 | 0.001 - 10000 |
Kimenet: | analóg; RS 232; beépített nyomtató | analóg; RS 232; beépített nyomtató; USB | analóg; RS 232; beépített nyomtató; USB |
Méretek: | 275 x 400 x 220 mm | 275 x 400 x 220 mm | 275 x 400 x 220 mm |
Tömeg: | 6 kg | 6 kg | 6 kg |
A JENWAY 73-as sorozatú spektrofotométereinek prospektusa (angol)
Egyszerűen kezelhető VIS és UV-VIS fotométerek
További információkKétsugaras UV-VIS spektrofotométer
További információkÉlettudományi spektrofotométer, 198 - 1.000 nm-ig
További információkMikrotérfogattal működő spektrofotométerek
További információkJenway márkájú spektrofotométerek (Jenway 7200, 7205, 7206 Genova Bio), 10 x 10 mm-es és mikroküvetta tartóval.
További információk