Ár kérése
A fenti készülékekkel és különböző kiegészítőkkel komplett vákuumrendszerek alakíthatók ki.
A manuális vákuumszabályozásnál a vákuum értékét egy digitális kijelzőn látjuk, a vákuum beállítását egy szelep nyitásával / fojtásával érjük el.
LABOXACT műszaki adatai:
Laboxact 820 | Laboxact 840 | Laboxact 842 | |
---|---|---|---|
Vákuumszabályozás | manuális, digitális vákuum kijelzéssel | manuális, digitális vákuum kijelzéssel | manuális, digitális vákuum kijelzéssel |
Légszállítás | 20 liter/perc | 34 liter/perc | 34 liter/perc |
Végvákuum | ≥ 8 mbar | ≥ 8 mbar | ≥ 2 mbar |
Vákuum szivattyú típusa | N 820.3 FT.18 | N 840.3 FT.18 | N 842.3 FT.18 |
Tömeg | 14,5 kg | 17,8 kg | 18,6 kg |
Programozható, adaptív vákuumvezérléssel rendelkezik. A precíziós nyomásérzékelős rendszere egyenletes teljesítményt biztosít. Korrózióálló. Ideális rotációs párologtatáshoz és oldószerek desztilláláshoz.PPS pumpafejjel, teflon bevonatos membránnal és FFPM szelepekkel rendelkezik.
Az SC 920 G műszaki adatai:
SC 920 G | |
---|---|
Vákuumszabályozás | programozható, adaptív |
Légszállítás | 21 liter/perc |
Végvákuum | ≥ 2 mbar |
Tömeg | 15,2 kg |
Méret | 366 x 423 x 294 mm |
Adatlap | SC 920 G |
A digitális vákuumszivattyúval ellátott készülékek alkalmasak felügyelet nélküli működésre. Az automatikus nyomás szabályozó bekapcsolja a vákuumszivattyút akkor, ha az abszolút nyomás értéke a megadott érték fölé megy (romlik a vákuum), és meghatározott alsó vákuumérték elérése esetén, tetszőleges késleltetés után lekapcsolja. A készülék így hosszabb távon, zavartalanul és felügyelet nélkül működtethető.
Tipikus felhasználás: kisebb laboratóriumok, iskolai osztálytermek központi vákuumjának előállítására.
LABOBASE műszaki adatai:
Labobase 840.40 | Labosase 860.40 | |
---|---|---|
Vákuumszabályozás | digitális | digitális |
Légszállítás | 34 liter/perc | 60 liter/perc |
Végvákuum | ≥ 10 mbar | ≥ 4 mbar |
Vákuum szivattyú típusa | N 840.3 FT.40.18 | N 860.3 FT.40E |
Önszárító | igen | igen |
Tömeg | 22,9 kg | 25,3 kg |
Adatlap | Labobase 840.40 | Labobase 860.40 |
Kifejezetten alkalmasak oldószerek desztillálásához. Vegyszerálló teflon pupmafejjel, teflon bevonatos membránszivattyúval, FFPM szelepekkel, elválasztó edénnyel, kondenzátorral és két pontos vákuumvezérlővel. A rotadeszthez csatlakoztatandó csonk 10 mm-es belső átmérőjű csőhöz készül, míg a hűtőkörhöz csatlakoztatandó csonk 8 mm-es belső átmérőjű csőhöz készül.
Laboport SC 820 és SC 840 műszaki adatai:
SC 820 | SC 840 | |
---|---|---|
Vákuumszabályozás | digitális | digitális |
Légszállítás | 20 liter/perc | 34 liter/perc |
Végvákuum | ≥ 8 mbar | ≥ 8 mbar |
Méretek | 289 x 506 x 397 mm | 289 x 506 x 397 mm |
Tömeg | 16 kg | 19,3 kg |
Adatlap | SC 820 | SC 840 |
Vegyszerálló vákuumszivattyú rendszerek teflon pumpafejjel, teflon bevonatos membránnal és FFPM szelepekkel. Könnyű vezérlés az érintőképernyő és a frogatógomb segítségével. Akár távolról is működtethető. Négy üzemmóddal, amely szinte az összes általános labori alkalmazást lefedi.
Laboport digitális vákuumrendszerek műszaki adatai:
SC 820 G | SC 840 G | SR 820 G | SR 840 G | SH 820 G | SH 840 G | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vákuumszabályozás | digitális | digitális | digitális | digitális | digitális | digitális |
Légszállítás | 20 liter/perc | 34 liter/perc | 20 liter/perc | 34 liter/perc | 20 liter/perc | 34 liter/perc |
Végvákuum | ≥ 6 mbar | ≥ 6 mbar | ≥ 6 mbar | ≥ 6 mbar | ≥ 6 mbar | ≥ 6 mbar |
ATEX megfelelőség | igen | igen | nem | nem | nem | nem |
Méretek | 347 x 416 x 260 mm | 366 x 416 x 274 mm | 282 x 234 x 260 mm | 299 x 250 x 274 mm | 323 x 416 x 260 mm | 340 x 416 x 274 mm |
Tömeg | 13,35 kg | 15,75 kg | 10,7 kg | 13,1 kg | 11,7 kg | 14,1 kg |
Adatlap | SC 820 G | SC 840 G | SR 820 G | SR 840 G | SH 820 G | SH 840 G |
vezeték nélküli vezérléssel (újdonság!).
További információkMembrán vákuumszivattyú, beállítható fordulatszám
További információkKNF VC900 digitális vákuumvezérlő központi vákuumrendszerek helyi szabályozásához, vákuumpumpák pontos, reprodukálható vezérléséhez.
További információk