Ár kérése
Egyszerű nyomógombos kezelésű, rutin analitikai feladatokra. Nagy, 25 mm-es, megvilágított LCD kijelzőjén, a vezetőképesség és hőmérséklet egyidejű jelenik meg. 32 mérési eredmény tárolása lehetséges.
Választható a referencia hőmérséklet, az automatikus hőmérséklet-kompenzáció (ATC) és a standardfelismerés. Automatikus sávválasztást tartalmaz. RS 232 kimenetéhez opcionális adatrögzítő is csatlakoztatható. Tartozékok: beépített ATC érzékelő, K=1 üveg vezetőképesség mérőcella (73.027013), elektródatartó (73.903300), hálózati tápegység.
| Műszaki adatok: | M 4510 |
|---|---|
| Vezetőképesség tartomány: | 0 – 1999 mS, 19,999 S (x10 mérőcellával) |
| TDS tartomány: | 0 – 1999 g/l |
| Hőmérséklet tartomány: | -10 – 105 °C |
| Felbontás: | 0,01 μS – 1 mS |
| Pontosság: | ±0,5% ±2 digit, 0,5 °C |
| Hőmérséklet-kompenzáció: | manuális vagy automatikus (ATC): 0 – 100 °C |
| Kalibrálás: | 10 μS, 1413 μS és 12,88 mS standardokkal, 1, 2 vagy 3 pontos kalibráció vagy cellaállandó beállítás |
| Referencia hőmérséklet: | 18 / 20 / 25 °C |
| Riasztás tartomány | 0,010 – 19,999 S, 0 – 1.999 g/l |
| Kimenet: | analóg / RS 232 |
| Óra: | - |
| Adatgyűjtés: | 32 eredmény |
| GLP: | - |
| Kijelző: | grafikus LCD |
| Méretek: | 210 x 250 x 55 mm |
| Tömeg: | 850 g |

