Ár kérése
A Shimadzu legújabb fejlesztése az AP-sorozatú, analitikai / félmikro (0,1 /0,01 mg felbontású) mérlegcsalád. A mérlegek - kivéve az AP...Y típusokat - mindegyike belső kalibrációval rendelkezik. Az AP...X és az AP...Y típusok 0,1 mg felbontásúak és kevesebb szolgáltatást nyújtanak, mint az AP W ... készülékek. A kalibráció teljesen automatikusan (a környezeti hőmérséklet megváltozására, vagy időre programozottan) megy végbe. Az AP-sorozatú mérlegek a piacon kapható leggyorsabb készülékekhez tartoznak, pl. a 0,1 mg felbontású mérlegek a 2 sec-en belüli különlegesen gyors stabilizálódásúak.
Az AP W AD-sorozatú mérlegek automatikus ajtónyitásúak. Egy ilyen mérleg látható a fő képen. Az AP-mérlegek teljes választékát, a különféle típusok szolgáltatásait az alább letölthető prospektusban találja.
A mérlegek hátlapjába beépíthető a STABILO antisztatizáló egység (opció), amely jól szolgálja a mérleg gyors stabilizálódását. Az AP W AD típusok tartalmazzák az antisztatizáló (STABILO) egységet.
Jellemzők:
A 0,1 mg felbontású mérlegeket hitelesíthető és nem hitelesíthető változatban is lehet rendelni. Amennyiben a mérleget hitelesített változatban kéri, ahhoz külön kell megrendelni a gyártói hitelesítést (7.VERIF-I), amely dokumentum Magyarországon két évig lesz érvényes.
További részletekMűszaki adatok
Típus | AP225W | AP135W | AP125WD | AP225WD | AP124W | AP224W | AP324W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Terhelhetőség: | 220 g | 135 g | 120 g / 52 g | 220 g / 102 g | 120 g | 220 g | 320 g |
Minimum kijelzés: | 0,01 mg | 0,01 mg | 0,01 mg / 0,1 mg | 0,01 mg / 0,1 mg | 0,1 mg | 0,1 mg | 0,1 mg |
Belső kalibráció: | Beépített | Beépített | Beépített | Beépített | Beépített | Beépített | Beépített |
Ismételhetőség: |
0,015 mg (20 g-ig) 0,03 mg (100 g-ig) 0,05 mg (minimális tömegig) |
0,05 mg | 0,1 mg / 0,02 mg | 0,1 mg / 0,05 mg | 0,1 mg | 0,1 mg | 0,15 mg |
Minimális tömeg: | 20 mg | 30 mg | 30 mg | 30 mg | 200 mg | 200 mg | 200 mg |
Linearitás: | ±0,1 mg | ±0,1 mg | ±0,2 mg / ± 0,05 mg | ±0,2 mg / ±0,1 mg | ±0,2 mg | ±0,2 mg | ±0,3 mg |
Válaszidő: | 8 mp | 8 mp | 2 mp / 8 mp | 2 mp / 8 mp | 2 mp | 2 mp | 2 mp |
Antisztatizáló: | Opcionális | Opcionális | Opcionális | Opcionális | Opcionális | Opcionális | Opcionális |
Tányér mérete: | ø 91 mm | ø 91 mm | ø 91 mm | ø 91 mm | ø 91 mm | ø 91 mm | ø 91 mm |
Méret (Szé x Mé x Ma): | 212 x 411 x 345 mm | 212 x 411 x 345 mm | 212 x 411 x 345 mm | 212 x 411 x 345 mm | 212 x 367 x 345 mm | 212 x 367 x 345 mm | 212 x 367 x 345 mm |
Tömeg: | 7,9 kg | 7,9 kg | 7,9 kg | 7,9 kg | 7,0 kg | 7,0 kg | 7,0 kg |
Kijelző: | OEL kijelző (sötétben is látható) | OEL kijelző (sötétben is látható) | OEL kijelző (sötétben is látható) | OEL kijelző (sötétben is látható) | OEL kijelző (sötétben is látható) | OEL kijelző (sötétben is látható) | OEL kijelző (sötétben is látható) |
Bemenet / kimenet: | RS-232C, USB host, USB B Antisztatizáló számára | RS-232C, USB host, USB B Antisztatizáló számára | RS-232C, USB host, USB B Antisztatizáló számára | RS-232C, USB host, USB B Antisztatizáló számára | RS-232C, USB host, USB B Antisztatizáló számára | RS-232C, USB host, USB B Antisztatizáló számára | RS-232C, USB host, USB B Antisztatizáló számára |
Méréstartomány 42/120 - 82/220 g-ig
További információkméréstartomány: 120 - 320 g-ig
További információkBelépő szintű analitikai mérlegek a japán SHIMADZU-tól 82-220 g terhelhetőséggel, Unibloc mérőcellával, belső vagy külső kalibrációval
További információk