Ár kérése
Polikarbonát (PC) káddal
A készülékek műanyagból készített kádjaiban hőközvetítő közegként vizet maximum 100 °Cig lehet használni. A kád átlátszó, így a benne lévő objektumok szemmel is megfigyelhetőek. A készülékek belső keringetésre alkalmasak. A termosztátfejek a kádakon előre hátra csúsztathatók, pozicionálhatók. A T típussorozatú termosztátok általános ismertetése az előző oldalakon található meg
Rozsdamentes acélkáddal
A készülékek rozsdamentes acélkádjában hőközvetítő közegként vizet maximum 100 °Cig lehet használni. Magasabb temperálási hőmérséklet- igény esetén a kádba megfelelő olajat kell tölteni. Ilyenkor maximum 200 °C hőmérséklet (termosztát típusától függően) érhető el.
A rozsdamentes kád és a párolgás megakadályozására szolgáló tartozék-fedél könnyen tisztítható. A 3 literes, vagy ennél nagyobb rozsdamentes-acélkádra szerelt termosztátok belső és külső keringetésre (külső egység, pl. refraktométer termosztálására) egyaránt alkalmasak. Mindegyik termosztát alapkiépítésben tartalmazza a külső keringetés és a beépített hűtőspirál csatlakozó csővégeit. A kádakra leeresztő csap (12-22 literig) rendelhető. További kiegészítők az alábbi oldalon találhatók.
A típusok jelentése pl.: a 37.ETB3T100 rendelési szám a következő készüléket takarja:
| Típus: | T 100 | T 150 | T 200 | T 200 K | TC 150 | TC 250 | TC 250 K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hőmérséklet tartomány: | 25- 100°C | 25- 150°C | 30- 200°C | 30- 200°C | 30 - 150 °C | 30 - 150 °C | 30 - 150 °C |
| Külső hűtéssel: | -30 - 100°C | -50 - 150°C | -60 - 200°C | -60 - 200°C | -50 - 150 °C | -50 - 150 °C | -50 - 150 °C |
| Fűtési teljesítmény: | 1000 W | 1800 W | 1800 W | 1800 W | 1800 W | 1800 W | 1800 W |
| Pontosság: | ±0,1 K | ±0,1 K | ± 0,01 K | ± 0,01 K | ±0,1 K | ± 0,01 K | ± 0,01 K |
| Nyomás/ sebesség: | 120 / 5 mbar / l / perc | 120 / 5 mbar / l / perc | 200 / 8 mbar / l / perc | 200 / 8 mbar / l / perc | 300 / 20 mbar / l / perc | 300 / 20 mbar / l / perc | 300 / 20 mbar / l / perc |
| Hőmérséklet szenzor: | PTC | Pt 100 | Pt 100 | Pt 100 | Pt 100 | Pt 100 | Pt 100 |
| Kijelző: | LED | LED | érintő-képernyős | érintő-képernyős | LED | érintő-képernyős | érintő-képernyős |
| Krio- szabályozás | - | - | - | van | - | - | van |
| Méret: | 120 x 130 x 330 mm | 120 x 130 x 335 mm | 120 x 130 x 335 mm | 120 x 130 x 335 mm | 260 x 130 x 310 mm | 260 x 130 x 310 mm | 260 x 130 x 310 mm |
| Tömeg: | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 5 kg | 5 kg | 5 kg |
Folyadékkeringető termosztátokhoz extrém hőmérséklet-tartományban alkalmazható folyadékok. Felhasználható -40 °C és 250 °C között.
További információkLRT TC sorozatú fűtő merülő termosztátok 30- 200°C szabályozási tartománnyal. Külső hűtéssel kiegészítve -60 - +200°C.
További információk