Request a price
| pH at 25 °C: | 4,3 | 3,6 |
| Conductivity at 25 °C: | 26 μS/cm | 130 μS/cm |
| Component: | Concentration (mg/l) | Concentratio (mg/l) |
|---|---|---|
| Fluoride | 0,05 | 0,1 |
| Chloride | 0,2 | 1 |
| Nitrate | 0,5 | 7 |
| Sulfate | 2 | 11 |
| Sodium | 0,2 | 0,4 |
| Potassium | 0,05 | 0,1 |
| Ammonium | 0,5 | 1 |
| Calcium | 0,01 | 0,05 |
| Magnesium | 0,02 | 0,05 |

